Как получить сертификат IRIS? Что это, кому нужен, как получить, стоимость? – Русский Регистр
Внимание!
В настоящее время на территории России и Беларуси введены ограничения на проведение работ по сертификации с международной аккредитацией. Несмотря на это, Русский Регистр в рамках принятых на себя обязательств продолжает выполнять весь комплекс работ по оценке соответствия и ищет новые пути развития для решения задач, стоящих перед нашими клиентами.
Ввиду стремительно меняющихся условий вся информация, размещаемая на официальном сайте, тщательно проверяется и актуализируется только тогда, когда мы убеждены в окончательности принятых решений и верности намеченных действий.
Для получения более подробной информации, пожалуйста, обращайтесь в центральный офис Русского Регистра или наши региональные представительства.
ОглавлениеСтать поставщиком ОАО «РЖД» возможно только при наличии сертификата ISO/TS 22163 (сертификата IRIS): с 2015 года РЖД в соответствии с внутренним распоряжением официально сотрудничает только с сертифицированными компаниями, а для зарубежного рынка подобная практика – отдавать предпочтение компаниям, придерживающимся требований стандарта – уже давно стала обыденностью.
- Что такое IRIS и стандарт ISO/TS 22163?
- Что такое сертификация IRIS / ISO/TS 22163 и кому нужен данный сертификат?
- Преимущества внедрения и сертификации IRIS /IRIS ISO/TSIRIS 22163
- Как получить сертификат IRIS /сертификат ISO/TSIRIS 22163?
- Список необходимых документов
- Стоимость сертификации IRIS / ISO/TS 22163 и срок действия сертификата
Что такое IRIS
и стандарт ISO/TS 22163?Сертификация IRIS была создана в 2005 году как рабочая группа Европейской ассоциации производителей железнодорожной техники (UNIFE) с целью обеспечения высокого качества поставок в железнодорожной отрасли. Для этого был разработан IRIS (International Railway Industry Standard) – международный стандарт железнодорожной промышленности, определяющий требования к системе менеджмента бизнеса (СМБ) организаций железнодорожного сектора и правила сертификации. Часто используемое в России название «АЙРИС» – английская аббревиатура, перешедшая методом транслитерации в русский язык.
Также встречается употребление названия «ИРИС».
В дальнейшем железнодорожный стандарт IRIS лег в основу актуального отраслевого международного стандарта ISO/TS 22163 «Железные дороги. Система менеджмента качества. Требования к системам менеджмента бизнеса для предприятий железнодорожной отрасли: ISO 9001:2015 и частные требования, применимые в железнодорожной отрасли».
В 2022 году планируется выпуск новой версии стандарта ISO 22163, в разработке которой и голосовании по этому вопросу в 5-й рабочей группе 269-го технического комитета ISO принимают участие представители Русского Регистра.
Что такое сертификация IRIS
/ ISO/TS 22163 и кому нужен данный сертификат?Независимая внешняя оценка системы организации на соответствие требованиям стандарта ISO/TS 22163 или Системы IRIS Certification®, которую проводит третья сторона – официально одобренный орган по сертификации предприятий железнодорожной промышленности, такой как Русский Регистр – посредством проведения соответствующей аудиторской проверки, называется сертификацией СМБ на соответствие требованиям ISO/TS 22163 или Системы сертификации IRIS Certification®.
При положительном результате прохождения такой проверки выдается сертификат ISO/TS 22163 или IRIS.
Внедрение СМБ, соответствующей требованиям ISO/TS 22163 или Системы IRIS Certification®, и ее сертификация применимы к любым организациям, оказывающим услуги по проектированию, разработке, производству, техническому обслуживанию и ремонту продукции для железнодорожной промышленности.
Образцы сертификата IRIS
Преимущества внедрения и сертификации IRIS
/ ISO/TS 22163- Возможность сотрудничества с ОАО «РЖД».
- Высокий уровень развития управленческой системы организации и постоянное совершенствование внутренних процессов.
- Повышение удовлетворенности заказчиков и конечных потребителей путем выполнения их требований.
- Обогащение знаний и повышение мотивации персонала за счет прозрачности и четкости выполняемых функциональных обязанностей.
- Сокращение затрат за счет повышения производительности, повышения качества производимой продукции, оказываемых услуг и снижения уровня дефектности.

- Повышение положительного имиджа организации.
Преимущества Русского Регистра
Более 45 представительств в мире
Более 6000 действующих клиентов
Более 20 аккредитаций и нотификаций
Более 40% рынка в Российской Федерации
Более 400 штатных сотрудников компании
Более 500 экспертов международного уровня
Подробнее о компании
Список необходимых документов
Требуемая документируемая информация установлена правилами сертификации систем менеджмента в Системе добровольной сертификации Объединения производителей железнодорожной техники (СДС ОПЖТ).
На подготовительном этапе организация должна предоставить ведущему аудитору не позднее, чем за 30 дней до начала аудита, следующую информацию:
- анализ заинтересованных сторон;
- данные о восприятии потребителем;
- карты обязательных процессов;
- перечень процессов и их взаимодействия в организации.

Как получить сертификат IRIS* / сертификат ISO/TS 22163?
1
Заполнить заявку на сайте или обратиться в Русский Регистр, направив запрос по эл. почте [email protected].
2
После заключения договора пройти предварительную оценку СМБ: анализ документации.
3
Пройти сертификационный аудит (не позднее чем через 6 месяцев после проведения предварительного этапа), по результатам которого аудитор составляет отчет с указанием рекомендаций о выдаче или отказе в выдаче сертификата соответствия ISO/TS 22163. Окончательное решение о выдаче сертификата принимает орган по сертификации по результатам анализа отчета.
*
В марте 2022 года деятельность IRIS на территории РФ приостановлена, в связи с чем на данный момент пройти сертификацию в Системе сертификации IRIS Certification® для получения сертификата IRIS российскими компаниями не представляется возможным. Для получения дополнительной информации обращайтесь в наш центральный офис.
Оформить заявку на сертификацию
Стоимость сертификации IRIS
/ ISO/TS 22163 и срок действия сертификатаЦена сертификации СМБ на соответствие требованиям ISO/TS 22163 или Системы IRIS Certification® всегда рассчитывается индивидуально, так как зависит от ряда факторов:
- сферы деятельности;
- количества и местоположения площадок;
- численности работников, входящих в область сертификации.
Сертификат выдается сроком на 3 года, в течение которого организация должна пройти две надзорные проверки.
Русский Регистр проводит аудиты предприятий железнодорожной отрасли и рельсового транспорта на соответствие требованиям международного стандарта ISO/TS 22163 и может приостановить и/или аннулировать действие выданного сертификата в соответствии с Условиями по сертификации.
Благодарственные письма
ИРИС | это… Что такое ИРИС?
ТолкованиеПеревод
- ИРИС
ИРИС
и раб, и стукач
татуир; наносится насильно
татуир.
ИРИС
Институт развития избирательных систем
http://democracy.ru/
образование и наука
ИРИС
Институт региональных инновационных систем
с 2006
http://www.innosys.spb.ru/
образование и наука, организация, Санкт-Петербург
ИРИС
Институт международных и стратегических исследований
фр.: IRIS, Institut de relations internationales et stratégiques
организация, фр., Франция
Источник: http://www.itartass-sib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=29518-37.html
ИРИС
индекс рынка ипотечных ставок
Источник: http://www.
ipocredit.ru/new/news.aspx?id=2835ИРИС
интегрированная региональная информационная система
Источник: http://national.invur.ru/index.php?id=551
Пример использования
ИРИС здравоохранения Тюменской области
ИРИС
интегрированная распределённая информационная система
Источник: http://psb.sbras.ru/ws/show_abstract.dhtml?ru+45+4528
Пример использования
ИРИС СО РАН
ИРИС
интегрированная региональная информационная сеть
Источник: http://i-r-p.ru/page/stream-event/index-892.html
Пример использования
ИРИС ООН
Словарь сокращений и аббревиатур.
Академик.
2015.
Поможем написать реферат
Синонимы:
астероид, волчий огурец, диафрагма, имя, касатик, конфета, кошаник, ксифиум, лепешник, минерал, нитка, оболочка, певник, петушки, петушок, пискульник, пролеска, растение, сазаны, цветок, чеменник, чикан
- скот.
- ЖПАД
Полезное
| IRIS | Информационная информационная система рисков (EPA US) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRIS | Институты научных институтов для сейсмологии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRIS | I Rectemption Ithom. инструмент) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRIS | Международный стандарт железнодорожной промышленности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRIS | Институт международных и стратегических отношений)9 (французский0005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRIS | Институт международных и стратегических исследований (Париж) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRIS | Спектрография визуализации региона интерфейса (НАСА США) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRIS | Иммунная реквизита Иммунная реквизита Иммунная реквизита Иммун -реквизита.![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRIS | Информационная служба интернет-регистратуры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRIS | Институт исследований и инвестиций | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRIS | Информационная система учебных ресурсов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRIS | Международный исследовательский институт Ставангера (Норвегия) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRIS | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRIS | Институт робототехники и интеллектуальных систем (Университет Гвадалахары; Мексика; также известен как IRSI: Instituto de Robotica y Sistemas Inteligentes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRIS | Институт информационных систем ресурсов (Корнеллский университет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRIS | Информационная система иммунизации | 9000. IRIS | 4000495595959595595595595595595595595059505.ис. Система нормативной информации (NAIC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRIS | Инфракрасный интерферометр Спектрометр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRIS | Integrated Registration Information System (Hong Kong) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRIS | Image Recognition Integrated Systems (Belgium) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRIS | Integrated Raster Imaging System (workstation from SGI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRIS | Illinois Researcher Information Service (Библиотека Университета Иллинойса в Урбана-Шампейн) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRIS | Внутренняя система контроля вращения (ультразвуковой метод) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRIS | Интернет -маршрутизатор в пространстве | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iris | Международные исследовательские институты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iris | Интегрированные отчеты и информационная система (Австралия) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRIS | Инфраструктура для отказоустойчивых интернет-систем | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iris | Независимые ресурсные и информационные услуги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iris | Информационная информационная система интегрированной записи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iris | IRIS Research Treception Squad (Gaming Intellight) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 System (Sprint) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRIS | Специалист по редизайну интерьеров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRIS | Система инвентаризации инвентарных ресурсов (US FEMA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRIS | Визуализация радикалов, взаимодействующих с поверхностями | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iris | Институт De Robotique et de Systèmes Intelligans (Frening: Институт для Robot and Intelebrent Systems; ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRIS | Интегрированная система ресурсов и мотивации (модель финансового стимулирования) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRIS | Italian Research Interim Stage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRIS | Instant Response Information Service (Toshiba support knowledgebase) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRIS | Increased Reward with Increased Service | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRIS | International Radio Interferometric Surveying | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRIS | Система внутреннего контроля вращения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRIS | Интегрированная информационная система надежности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRIS | Integrated Reconnaissance Intelligence System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRIS | Integrated Resource Infrastructure Solutions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRIS | Initiative for Research & Innovation in Science (India) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRIS | Internally Radiating Импульсная конструкция (двигатель) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRIS | Инфракрасная съемка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRIS | Interrogation Requirements Information System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRIS | Infrared Information Symposium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRIS | Institute for Rural Innovation and Stewardship | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRIS | International Renal Insufficiency Society | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRIS | Инфракрасная информационная система | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRIS | Информационная система мгновенного поиска (мобильное веб-приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRIS | Инфракрасная визуализация. Искатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRIS | Imaginons un Réseau Internet Soliataire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 000 4000450545054505054000400040004000 4000450505050505050505050505050505050505. СИСТЕМСТВА ИСКУССТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ Информационной информационной системы. ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRIS | Intelligent Repair Image System (Paystation Inc.; Миссиссога, Онтарио, Канада) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRIS | Internal Revenue Information Service | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRIS | Internal Revenue Information System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRIS | Investment Resource and Information Service (National Library of Singapore) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRIS | Infrared Intrusion Сенсор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRIS | Информационная система отчетов об инспекциях | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRIS | Интерактивная информационная система розничной торговли | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iris | Интернет -интерактивные моделирование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iris | Международная информационная служба ремонта (электрическая/электронная ремонтная кодирование Universal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRIS | INARIHAN River). Филиппины) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRIS | Примитив иммунодефицита: Recherche, Information, Soutien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRIS | Индексная система ловушки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRIS | Международный индекс индексов в поисках | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRIS | Информационное общество Inter-Region | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Что стоит для ИРИС для общества Информации по регистрации
. Что стоит для ИРС? Бесплатный словарь
Фильтр категорий: Показать все (76)Наиболее распространенные (0)Технологии (30)Правительство и военные (16)Наука и медицина (29)Бизнес (17)Организации (24)Сленг / жаргон (1)
| Acronym | Definition | ||
|---|---|---|---|
| IRIS | Integrated Risk Information System (US EPA) | ||
| IRIS | Incorporated Research Institutions for Seismology | ||
| IRIS | International Railway Industry Standard | ||
| IRIS | Illinois Researcher Information Service (Библиотека Университета Иллинойса в Урбана-Шампейн) | ||
| IRIS | Институт DE ONERATIONS Internationales ET Стратегии (французский) | ||
| IRIS | . ) | ||
| IRIS | Информационная служба интернет-регистратуры | ||
| IRIS | Мгновенная передача информации из источника | ||
| IRIS | Integrated Romanian Information Systems | ||
| IRIS | Independent Removable Information System | ||
| IRIS | International Research Institute of Stavanger (Norway) | ||
| IRIS | Impact Reporting & Investment Стандарты (Global Impact Investing Network) | ||
| IRIS | Информационная система регистрации иммунизации | ||
| IRIS | Институт робототехники и интеллектуальных систем (Universidad de Guadalajara; Мексика; также рассматривается как IRSI: Instituto de Robólema y Sistemas Inteligentes) | ||
. 7000440537 | |||
| 9000 | страховой | ||
| IRIS | Инфракрасный интерферометр Спектрометр | ||
| IRIS | Интегрированные системы распознавания изображений (Бельгия) | ||
| IRIS | nternal Rotational Inspection System (ultrasonic technique) | ||
| IRIS | Institute for Research and Investment Services | ||
| IRIS | Internet Router in Space | ||
| IRIS | International Research Институты | ||
| IRIS | Инфраструктура для устойчивых интернет-систем | ||
| IRIS | Интегрированная исследовательская информационная система | ||
| IRIS | Interior Redesign Industry Specialist | ||
| IRIS | Infinitum Research Interception Squad (gaming) | ||
| IRIS | Incident Resource Inventory System (US FEMA) | ||
| IRIS | Изображение радикалов, взаимодействующих с поверхностями | ||
| IRIS | I Read It Somewhere (онлайн-инструмент управления цитированием) | ||
| Iris | Интегрированная система ресурсов и стимулирования (модель финансовой стимулирования) | ||
| IRIS | ИТАЛИЯ.![]() | IRIS | Международная радиоинтерферометрическая съемка |
| IRIS | Институт международных и стратегических исследований (Paris) | ||
| IRIS | Internal Rotary Inspection System | ||
| IRIS | Integrated Registration Information System (Hong Kong) | ||
| IRIS | Instructional Resources Information System | ||
| IRIS | Интегрированная система обработки растровых изображений (рабочая станция от SGI) | ||
| IRIS | Инициатива по исследованиям и инновациям в науке (India) | ||
| IRIS | Institute for Resource Information Systems (Cornell University) | ||
| IRIS | Independent Resource and Information Services | ||
| IRIS | Internally Radiating Impulse Structure (Engine) | ||
| IRIS | Инфракрасная съемка | ||
| IRIS | Лаборатория визуализации, робототехники и интеллектуальных систем (University of Tennessee) | ||
| IRIS | Institute for Rural Innovation and Stewardship | ||
| IRIS | Interrogation Requirements Information System | ||
| IRIS | Infrared Information Symposium | ||
| IRIS | Increased Reward с расширенным сервисом | ||
| IRIS | Инфракрасная информационная система | ||
| IRIS | Интегрированная информационная система записи | ||
| IRIS | Instant Retrieval Information System (mobile web application) | ||
| IRIS | Infrared Imaging Seeker | ||
| IRIS | Integrated Reports and Information System (Australia) | ||
| IRIS | Информационная система интернет-исследований | ||
| IRIS | Информационная система интернет-магазина (SAAB) | ||
| IRIS | Intelligent Repair Image System (Paystation Inc. Back To Top
|



ipocredit.ru/new/news.aspx?id=2835
и Лаборатория интеллектуальных систем (Университет Теннесси)
Искатель
Филиппины)
)
7000440537